Na koniec 2025 roku Gmina Kąty Wrocławskie liczyła 26 341 mieszkańców, co oznacza przyrost o 424 osoby w porównaniu do roku 2024. Z tej liczby 6 322 osoby zameldowane były w samej miejscowości Kąty Wrocławskie, natomiast 20 019 osób mieszkało w sołectwach gminy.
Przytoczone dane, po raz kolejny wskazują, że następuje wzrost liczby mieszkańców w sołectwach, a spadek w mieście Kąty Wrocławskie. Jest to interesujący trend, który może wskazywać, że coraz większa część mieszkańców decyduje się na osiedlanie na obszarach wiejskich. Zjawisko to może być efektem rosnącej atrakcyjności terenów podmiejskich, wynikającej m.in. z poprawy dostępności komunikacyjnej, rozwoju infrastruktury technicznej oraz większej dostępności terenów pod zabudowę. Istotnym czynnikiem może być również zmiana preferencji społecznych - dążenie do spokojniejszego, bardziej komfortowego stylu życia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z oferty zawodowej, edukacyjnej i usługowej większych ośrodków miejskich.
Liczba mieszkańców
poszczególnych miejscowości Gminy Kąty Wrocławskie w latach 2018-2025:
| miejscowość | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kąty Wrocławskie | 6 561 | 6 590 | 6 586 | 6 581 | 6 506 | 6 471 | 6 394 | 6 322 |
| Baranowice | 100 | 95 | 98 | 94 | 96 | 98 | 93 | 102 |
| Bliż | 82 | 84 | 84 | 85 | 90 | 88 | 86 | 84 |
| Bogdaszowice | 567 | 568 | 574 | 590 | 602 | 602 | 615 | 634 |
| Cesarzowice | 138 | 140 | 147 | 150 | 151 | 155 | 158 | 159 |
| Czerńczyce | 269 | 271 | 271 | 263 | 268 | 261 | 262 | 257 |
| Gądów | 216 | 232 | 238 | 241 | 248 | 250 | 250 | 249 |
| Gniechowice | 1 492 | 1 492 | 1 507 | 1 505 | 1 490 | 1 470 | 1 468 | 1 480 |
| Górzyce | 128 | 125 | 131 | 124 | 121 | 115 | 115 | 110 |
| Jaszkotle | 119 | 124 | 121 | 125 | 126 | 128 | 144 | 156 |
| Jurczyce | 136 | 137 | 141 | 137 | 138 | 132 | 129 | 128 |
| Kamionna | 132 | 132 | 129 | 129 | 129 | 133 | 133 | 132 |
| Kębłowice | 168 | 174 | 173 | 172 | 181 | 214 | 260 | 303 |
| Kilianów | 255 | 254 | 247 | 242 | 244 | 235 | 235 | 239 |
| Kozłów | 71 | 76 | 79 | 81 | 89 | 90 | 102 | 106 |
| Krobielowice | 181 | 182 | 180 | 176 | 169 | 165 | 164 | 157 |
| Krzeptów | 546 | 631 | 685 | 741 | 830 | 888 | 982 | 1 046 |
| Małkowice | 510 | 508 | 501 | 493 | 487 | 489 | 494 | 492 |
| Mokronos Dolny | 101 | 397 | 390 | 396 | 411 | 426 | 430 | 463 |
| Mokronos Górny | 591 | 618 | 649 | 669 | 683 | 700 | 734 | 755 |
| Nowa Wieś Kącka | 282 | 281 | 284 | 281 | 296 | 316 | 314 | 320 |
| Nowa Wieś Wrocławska | 290 | 297 | 292 | 289 | 290 | 291 | 293 | 292 |
| Pełcznica | 322 | 326 | 340 | 344 | 357 | 371 | 375 | 394 |
| Pietrzykowice | 605 | 648 | 654 | 676 | 718 | 762 | 773 | 812 |
| Romnów | 107 | 107 | 110 | 108 | 106 | 107 | 104 | 106 |
| Różaniec | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 33 | 29 |
| Rybnica | 116 | 113 | 108 | 100 | 99 | 97 | 94 | 94 |
| Sadków | 749 | 809 | 830 | 859 | 871 | 893 | 902 | 909 |
| Sadkówek | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 43 | 44 | 44 |
| Sadowice | 411 | 421 | 425 | 438 | 453 | 457 | 463 | 473 |
| Samotwór | 237 | 234 | 230 | 221 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Skałka | 210 | 211 | 201 | 198 | 196 | 192 | 194 | 196 |
| Smolec | 4 561 | 4 901 | 5 384 | 5 723 | 6.005 | 6 285 | 6 512 | 6 715 |
| Sokolniki | 120 | 121 | 121 | 121 | 119 | 121 | 125 | 125 |
| Sośnica | 223 | 228 | 232 | 231 | 233 | 228 | 227 | 233 |
| Stary Dwór | 73 | 70 | 72 | 71 | 68 | 68 | 66 | 64 |
| Stoszyce | 82 | 81 | 79 | 76 | 76 | 75 | 73 | 74 |
| Stradów | 163 | 168 | 166 | 166 | 159 | 158 | 138 | 113 |
| Strzeganowice | 240 | 248 | 257 | 251 | 251 | 258 | 256 | 255 |
| Szymanów | 60 | 60 | 63 | 68 | 68 | 69 | 73 | 70 |
| Wojtkowice | 207 | 211 | 212 | 209 | 211 | 212 | 216 | 215 |
| Wszemiłowice | 120 | 118 | 116 | 112 | 112 | 113 | 116 | 110 |
| Zabrodzie | 309 | 325 | 325 | 314 | 301 | 295 | 294 | 346 |
| Zachowice | 619 | 627 | 625 | 641 | 634 | 641 | 643 | 639 |
| Zybiszów | 138 | 137 | 140 | 133 | 132 | 131 | 128 | 129 |
| OGÓŁEM | 22 973 | 23 639 | 24 263 | 24 693 | 25 095 | 25 540 | 25 917 | 26 341 |
Cudzoziemcy
W 2025 roku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na pobyt stały zameldowało się 66 osób o następujących obywatelstwach:
- ukraińskie - 41
- białoruskie - 14
- niemieckie - 3
- hiszpańskie - 1
- indyjskie - 1
- włoskie - 1
- holenderskie - 1
- japońskie - 1
- portugalskie - 1
- serbskie - 1
- rosyjskie - 1
Na pobyt czasowy zameldowało się 760 osób, w tym 615 cudzoziemców o następujących obywatelstwach:
- ukraińskie - 502
- białoruskie - 80
- południowokoreańskie - 8
- rosyjskie - 5
- niemieckie - 3
- brytyjskie - 12
- izraelskie - 2
- amerykańskie - 12
- tureckie - 1
- azerbejdżańskie - 1
- chińskie - 1
- kameruńskie - 1
- kanadyjskie - 1
- kazachstańskie - 1
- łotewskie - 1
- marokańskie - 1
- pakistańskie - 1
- serbskie - 1
- gruzińskie - 1
Struktura urodzeń na przestrzeni ostatnich lat
| ROK | Dziewczynki | Chłopcy | Ogółem |
|---|---|---|---|
| 2018 | 152 | 145 | 297 |
| 2019 | 158 | 166 | 324 |
| 2020 | 153 | 185 | 338 |
| 2021 | 135 | 182 | 317 |
| 2022 | 153 | 182 | 286 |
| 2023 | 143 | 134 | 277 |
| 2024 | 130 | 152 | 282 |
| 2025 | 137 | 133 | 270 |
URZĄD STANU CYWILNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH W 2025 R. ZAREJESTROWAŁ:
297 aktów urodzeń, w tym:
- 3 dzieci urodziło się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,
- 294 stanowią zagraniczne akty urodzeń podlegające transkrypcji (zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, które mogą zostać przeniesione do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji).
300 aktów małżeństw, w tym:
- 122 śluby cywilne (75 ślubów udzielonych w lokalu USC oraz 47 poza lokalem USC),
- 40 ślubów konkordatowych,
- 138 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w 2025 r. zmarły 224 osoby.
Stan przeniesionych aktów z lat 1946-2015 do Systemu Rejestrów Państwowych BUSC do końca 2025 roku wyniósł 874 aktów stanu cywilnego.
Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1946-2015 przechowywanych w archiwum USC wynosi 31 515 egzemplarzy.
Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1925-1942 przechowywanych w archiwum USC wynosi 43 egzemplarzy.

